EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

2016 КХЛ-VII. Регулярный сезон

Navigate to championship main page
Games Start Time: 19 Oct 09:30
FT Petrovish-35. Tour 160:4 Сергеич
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P
1 T Сергеич 21 13 0 6 1-0 1-0 36-16 155(101-54) 43 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
2 loan 21 13 0 5 1-0 0-2 34-16 156(107-49) 43 Result 4 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
3 T Pricol84 21 11 0 5 1-1 3-0 30-22 151(107-44) 42 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
4 евгений 21 9 0 3 4-1 2-2 38-26 147(102-45) 42 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
5 ГОЛ 21 9 0 5 1-0 6-0 29-16 153(106-47) 41 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
6 Foliant 21 11 0 5 1-2 1-1 34-31 147(102-45) 40 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
7 T BROKER 21 11 0 6 0-0 1-3 32-23 151(98-53) 38 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
8 T Mangoost 21 10 0 7 2-0 2-0 31-15 156(105-51) 38 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
9 T Gaalets 21 9 0 4 1-4 2-1 29-23 154(104-50) 38 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
10 T vlad1212 21 9 0 6 3-0 2-1 32-28 148(105-43) 38 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
* 11 T AC/DC 21 9 0 9 1-0 2-0 26-32 117(83-34) 38 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
* 12 Silver 21 7 0 7 2-2 0-3 29-37 137(92-45) 38 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
13 T Евгений 70 21 9 0 4 0-2 2-4 30-23 145(97-48) 37 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
14 Rustam 21 8 0 4 2-2 2-3 36-27 154(106-48) 37 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
15 SuperVlad 21 8 0 5 3-1 1-3 29-25 138(90-48) 36 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
16 T MNS1604 21 9 0 7 3-1 0-1 42-42 133(95-38) 35 Result 3 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
* 17 digor 21 7 0 4 3-4 3-0 27-24 142(90-52) 35 Result 0 Result 2 Result 3 Result 2 Result 0
18 T was 21 9 0 6 1-0 0-5 34-25 148(99-49) 34 Result 4 Result 4 Result 0 Result 2 Result 0
19 T BYBYSIK 21 9 0 7 0-2 2-1 43-44 140(93-47) 34 Result 2 Result 3 Result 0 Result 0 Result 2
20 Savkoff 21 8 0 6 1-3 2-1 31-24 154(103-51) 34 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
21 T миг 21 9 0 9 3-0 0-0 35-29 143(102-41) 33 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
22 T Nord-Ost1976 21 8 0 6 2-1 0-4 31-24 155(104-51) 33 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
23 T Petrovish-35. 21 8 0 7 2-2 1-1 37-48 136(87-49) 33 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
24 Nick 21 7 0 7 2-1 3-1 29-25 134(88-46) 33 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4 Result 0
25 T Армеец 21 8 0 8 2-2 1-0 27-29 145(99-46) 32 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
26 T badment 21 7 0 7 0-0 4-3 26-21 154(102-52) 32 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
27 JUT 21 7 0 7 2-1 2-2 23-20 152(100-52) 32 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
28 T foxiter 21 9 0 9 0-1 1-1 27-30 134(91-43) 31 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
29 T Mkhitaryan 21 8 0 8 1-0 1-3 27-22 147(97-50) 31 Result 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 2
30 Karta999 21 7 0 7 2-1 1-3 35-29 145(98-47) 31 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 4
* 31 varjag 21 7 0 10 0-2 0-2 23-33 130(87-43) 30 Result 4 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
32 T ivanovuc8 21 6 0 7 2-4 1-1 32-35 150(94-56) 29 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
* 33 Знающий 21 5 0 8 3-4 0-1 26-34 131(87-44) 29 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
34 sibir 21 7 0 10 1-0 2-1 34-34 135(99-36) 28 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
35 Xtream4life 21 8 0 11 0-1 1-0 29-38 138(89-49) 27 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
36 T azarte 21 5 0 9 2-1 2-2 30-30 152(103-49) 26 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
37 T Ювентус 21 5 0 9 1-1 3-2 29-33 137(96-41) 26 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
* 38 T Андрюха.Чипсов 21 5 0 8 3-1 1-3 27-35 102(75-27) 26 Result 2 Result 2 Result 4 Result 0 Result 2
* 39 odessit89 21 5 0 11 0-0 2-3 20-35 98(69-29) 26 Result 3 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
40 Kirill Aganin 21 6 0 9 1-4 0-1 27-29 147(101-46) 25 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
41 Эдмундо 21 7 0 12 1-1 0-0 24-26 144(101-43) 24 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
42 T ser-golomzik 21 7 0 13 0-0 1-0 24-33 130(88-42) 23 Result 0 Result 0 Result 3 Result 2 Result 2
43 T Зarathustra 21 5 0 9 1-6 0-0 37-53 136(97-39) 23 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
44 T Anis 21 4 0 9 1-3 2-2 26-31 147(96-51) 23 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
* 45 CaN4o23 21 4 0 9 1-1 3-3 29-40 115(78-37) 23 Result 3 Result 2 Result 3 Result 0 Result 2
46 T karhu 21 5 0 12 1-2 1-0 28-36 142(97-45) 21 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
47 Elandro 21 5 0 12 1-2 1-0 41-65 117(75-42) 21 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
* 48 bumer 21 3 0 11 3-2 2-0 26-45 90(62-28) 17 Result 2 Result 3 Result 0 Result 3 Result 3
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P

Points adjustments

  • +5 varjag - Tour 7: Включение новичка и корректировка очков до уровня 25-го места (после 4-го тура)
  • -2 bumer - Tour 7: Обоюдная неявка в 6 туре
  • -1 Андрюха.Чипсов - Tour 7: Обоюдная неявка в 6 туре
  • +3 Знающий - Tour 9: Включение новичка и корректировка очков до уровня 25-го места (после 8-го тура)
  • +8 Silver - Tour 9: Включение новичка и корректировка очков до уровня 25-го места (после 8-го тура)
  • +5 AC/DC - Tour 16: Включение новичка (10 тур)
  • -2 bumer - Tour 21: Обоюдная неявка (12 тур)
  • +4 odessit89 - Tour 21: Включение новичка и корректировка очков до уровня 25-го места (после 17-го тура)
  • -1 CaN4o23 - Tour 21: Обоюдная неявка (19 тур)
  • -2 digor - Tour 21: Обоюдная неявка (19 тур)
  • -2 karhu - Tour 33: Обоюдная неявка (30 тур)
  • -1 Kirill Aganin - Tour 33: Обоюдная неявка (30 тур)
  • Load
    Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

    Game Settings

    • Double bids: 3 for Home team, 3 for Away team
    • If draw in regular time:
    • * overtime
    • * classic penalties

    Tiebreaker criteria

    • 1. Points scored
    • 2. Number of wins in regular time
    • 3. Scoring differential
    • 4. More goals scored
    • 5. Face to face games
    • 6. Number of good bids
    • 7. Initial seeding of tournament

    Points for events

    • Win 3
    • Penalty Win 2
    • Overtime Win 2
    • Penalty Loss 1
    • Overtime Loss 1
    • Draw 1
    • Loss 0

    Walkover

    • max 3:0
    КХЛ-II 2013/14: РЕГЛАМЕНТ Open Large
    Обзор 14-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
    Обзор 15-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
    Обзор 16-го тура КХЛ-I 2013/14 (только статистика) Open Large
    Обзор стыковых матчей KHL-III Open Large
    Прогнозируется основное время матчей регулярного сезона КХЛ! Open Large
    Регламент КХЛ-Х. Регулярный сезон Open Large