EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

2016 КХЛ-VII. Регулярный сезон

Navigate to championship main page
Games Start Time: 28 Oct 14:00
FT ser-golomzik 2:3 Эдмундо
FT loan 0:3 Nord-Ost1976
FT MNS1604 0:3 Евгений 70
FT Silver 2:1 Petrovish-35.
FT digor 3:4 was
FT евгений 2:3 odessit89
FT ivanovuc8 1:0 Xtream4life
FT SuperVlad 2:0 bumer
FT AC/DC 2:1 foxiter
FT Сергеич 1:0 Зarathustra
FT Gaalets 0:1 Karta999
FT Знающий 1:0 badment
FT Ювентус 2:0 Nick
FT Kirill Aganin 2:3 миг
FT BROKER 1:0 Rustam
FT Pricol84 1:0 Anis
FT JUT 4:3 BYBYSIK
FT karhu 1:2 CaN4o23
FT Savkoff 1:0 Mkhitaryan
FT Foliant 1:2 vlad1212
FT Mangoost 1:0 Андрюха.Чипсов
FT Elandro 1:3 varjag
FT ГОЛ 2:1 Армеец
FT azarte 1:3 sibir
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P
1 T loan 26 16 0 6 2-0 0-2 42-22 193(134-59) 54 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
2 Pricol84 26 14 0 5 2-1 3-1 40-26 194(139-55) 54 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
3 T Сергеич 26 16 0 7 1-1 1-0 43-20 194(125-69) 53 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
4 ГОЛ 26 12 0 5 1-0 7-1 38-18 191(132-59) 53 Result 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 2
5 евгений 26 11 0 4 5-2 2-2 48-34 185(130-55) 51 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
* 6 Silver 26 9 0 7 4-3 0-3 41-44 175(120-55) 49 Result 2 Result 0 Result 2 Result 4 Result 2
7 Foliant 26 13 0 6 1-4 1-1 43-43 187(129-58) 48 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
8 Rustam 26 11 0 6 2-2 2-3 42-30 197(138-59) 46 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
9 T BROKER 26 12 0 7 1-1 1-4 40-31 192(127-65) 45 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
10 SuperVlad 26 11 0 7 3-1 1-3 39-30 180(122-58) 45 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
11 T Nord-Ost1976 26 11 0 7 3-1 0-4 41-29 194(135-59) 44 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
12 T Евгений 70 26 11 0 6 0-3 2-4 38-31 183(124-59) 44 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 4
13 T Savkoff 26 11 0 7 1-4 2-1 37-30 195(133-62) 44 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
* 14 AC/DC 26 11 0 12 1-0 2-0 30-38 155(110-45) 44 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
15 T миг 26 11 0 10 3-0 2-0 46-37 177(130-47) 43 Result 4 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
16 T Mangoost 26 11 0 9 2-2 2-0 33-29 186(125-61) 43 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
17 vlad1212 26 9 0 8 5-0 2-2 42-38 184(134-50) 43 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
* 18 T varjag 26 10 0 10 0-2 1-3 31-37 173(119-54) 42 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
* 19 digor 26 8 0 5 3-5 4-1 35-34 182(117-65) 42 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
20 T MNS1604 26 11 0 10 3-1 0-1 48-51 163(115-48) 41 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 3
21 T was 26 10 0 8 1-0 2-5 42-36 188(128-60) 41 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
22 T Gaalets 26 10 0 8 1-4 2-1 32-29 193(132-61) 41 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
23 T ivanovuc8 26 10 0 8 2-4 1-1 38-38 189(119-70) 41 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
24 JUT 26 9 0 8 3-1 2-3 31-25 192(129-63) 41 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
25 T Mkhitaryan 26 11 0 10 1-0 1-3 34-25 189(128-61) 40 Result 2 Result 2 Result 4 Result 0 Result 0
26 BYBYSIK 26 10 0 9 0-3 3-1 62-58 173(115-58) 40 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
27 T Karta999 26 9 0 9 2-1 2-3 42-36 183(123-60) 39 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
28 badment 26 9 0 9 0-1 4-3 32-27 193(130-63) 39 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
29 T foxiter 26 10 0 10 1-2 1-2 38-41 172(117-55) 38 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
30 T sibir 26 9 0 10 2-1 2-2 49-42 176(133-43) 38 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
31 Petrovish-35. 26 9 0 10 3-2 1-1 46-57 170(111-59) 38 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
32 Армеец 26 9 0 11 2-2 2-0 36-38 183(128-55) 37 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
* 33 Знающий 26 7 0 10 3-4 0-2 31-42 168(114-54) 36 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
34 Nick 26 7 0 11 2-1 4-1 31-36 168(113-55) 35 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
35 T Эдмундо 26 9 0 13 1-1 2-0 34-35 187(132-55) 34 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
36 Xtream4life 26 9 0 13 1-1 2-0 39-48 175(113-62) 34 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
* 37 T Андрюха.Чипсов 26 7 0 10 3-1 1-4 33-40 142(104-38) 33 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
38 Anis 26 6 0 10 2-3 3-2 35-37 183(122-61) 33 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
39 Kirill Aganin 26 7 0 10 2-4 0-3 35-36 186(130-56) 32 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
* 40 T CaN4o23 26 6 0 11 1-1 4-3 36-47 154(107-47) 31 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
* 41 odessit89 26 5 0 13 1-0 3-4 34-55 129(92-37) 31 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
42 T karhu 26 7 0 12 1-4 1-1 38-46 181(124-57) 30 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
43 Ювентус 26 6 0 12 1-1 3-3 33-40 174(120-54) 30 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
44 T Зarathustra 26 7 0 12 1-6 0-0 44-61 174(122-52) 29 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
45 azarte 26 6 0 13 2-1 2-2 36-40 188(127-61) 29 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
46 ser-golomzik 26 8 0 16 0-0 1-1 33-44 162(109-53) 27 Result 3 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
* 47 bumer 26 5 0 14 3-2 2-0 31-53 124(87-37) 23 Result 4 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
48 Elandro 26 5 0 17 1-2 1-0 42-80 126(81-45) 21 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 0
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P

Points adjustments

  • +5 varjag - Tour 7: Включение новичка и корректировка очков до уровня 25-го места (после 4-го тура)
  • -2 bumer - Tour 7: Обоюдная неявка в 6 туре
  • -1 Андрюха.Чипсов - Tour 7: Обоюдная неявка в 6 туре
  • +3 Знающий - Tour 9: Включение новичка и корректировка очков до уровня 25-го места (после 8-го тура)
  • +8 Silver - Tour 9: Включение новичка и корректировка очков до уровня 25-го места (после 8-го тура)
  • +5 AC/DC - Tour 16: Включение новичка (10 тур)
  • -2 bumer - Tour 21: Обоюдная неявка (12 тур)
  • +4 odessit89 - Tour 21: Включение новичка и корректировка очков до уровня 25-го места (после 17-го тура)
  • -1 CaN4o23 - Tour 21: Обоюдная неявка (19 тур)
  • -2 digor - Tour 21: Обоюдная неявка (19 тур)
  • -2 karhu - Tour 33: Обоюдная неявка (30 тур)
  • -1 Kirill Aganin - Tour 33: Обоюдная неявка (30 тур)
  • Load
    Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

    Game Settings

    • Double bids: 3 for Home team, 3 for Away team
    • If draw in regular time:
    • * overtime
    • * classic penalties

    Tiebreaker criteria

    • 1. Points scored
    • 2. Number of wins in regular time
    • 3. Scoring differential
    • 4. More goals scored
    • 5. Face to face games
    • 6. Number of good bids
    • 7. Initial seeding of tournament

    Points for events

    • Win 3
    • Penalty Win 2
    • Overtime Win 2
    • Penalty Loss 1
    • Overtime Loss 1
    • Draw 1
    • Loss 0

    Walkover

    • max 3:0
    КХЛ-II 2013/14: РЕГЛАМЕНТ Open Large
    Обзор 14-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
    Обзор 15-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
    Обзор 16-го тура КХЛ-I 2013/14 (только статистика) Open Large
    Обзор стыковых матчей KHL-III Open Large
    Прогнозируется основное время матчей регулярного сезона КХЛ! Open Large
    Регламент КХЛ-Х. Регулярный сезон Open Large