EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

2017 КХЛ-VIII. Регулярный Сезон

Navigate to championship main page
Games Start Time: 13 Nov 15:00
FT Нуки 2:4 GROZA
FT Nord-Ost1976 1:0 digor
FT BROKER 0:1 ser-golomzik
FT Silver 3:0 Сергеич
FT RUDON1904 1:2 Эдмундо
FT Mangoost 3:2 Nick
FT JUT 0:1 AC/DC
FT BYBYSIK 3:1 SuperVlad
FT Евгений 70 0:2 Elandro
FT Konoks 0:3 Savkoff
FT Petrovish-35. 2:3 Зarathustra
FT Xtream4life 3:1 Anis
FT varjag 1:0 foxiter
FT ivanovuc8 2:3 миг
FT Pricol84 0:3 Знающий
FT ГОЛ 3:1 loan
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P
1 varjag 27 12 0 3 2-0 5-5 33-18 188(129-59) 82 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
2 JUT 27 10 0 2 2-4 4-5 43-31 187(126-61) 78 Result 2 Result 0 Result 0 Result 4 Result 0
3 Знающий 27 11 0 5 2-4 4-1 35-25 190(126-64) 77 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
* 4 T GROZA 27 13 0 8 4-0 1-1 52-41 175(119-56) 76 Result 2 Result 4 Result 3 Result 2 Result 2
5 digor 27 11 0 7 2-2 5-0 35-28 185(125-60) 76 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
6 Savkoff 27 10 0 6 1-2 4-4 37-21 189(130-59) 73 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4
* 7 T Nick 27 13 0 7 1-4 1-1 40-42 164(103-61) 72 Result 3 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
8 ГОЛ 27 11 0 8 3-3 1-1 40-36 183(120-63) 72 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
9 T миг 27 11 0 9 4-1 0-2 43-38 181(128-53) 71 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
10 T Эдмундо 27 10 0 8 3-1 2-3 41-33 178(124-54) 71 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
11 AC/DC 27 9 0 6 2-2 3-5 46-37 185(124-61) 71 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
12 Mangoost 27 7 0 6 4-2 4-4 34-30 183(121-62) 70 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
* 13 T Нуки 27 11 0 10 2-2 1-1 46-48 152(101-51) 69 Result 2 Result 0 Result 4 Result 0 Result 0
14 T Silver 27 10 0 8 1-2 2-4 46-33 186(130-56) 69 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 4
15 Pricol84 27 7 0 6 4-5 3-2 43-46 184(124-60) 69 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
16 T Nord-Ost1976 27 11 0 11 2-1 1-1 42-34 178(118-60) 68 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
* 17 SuperVlad 27 9 0 5 2-3 2-6 32-31 165(109-56) 68 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
18 Anis 27 7 0 6 1-3 4-6 33-33 182(121-61) 67 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
19 foxiter 27 8 0 9 2-4 3-1 35-36 180(117-63) 66 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
20 BROKER 27 5 0 6 3-4 4-5 24-29 189(129-60) 65 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
* 21 RUDON1904 27 10 0 12 1-2 1-1 33-37 161(106-55) 64 Result 2 Result 0 Result 4 Result 0 Result 0
22 Petrovish-35. 27 9 0 12 3-2 0-1 34-37 170(108-62) 63 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
23 T loan 27 8 0 12 2-2 2-1 36-35 178(120-58) 62 Result 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 0
24 BYBYSIK 27 8 0 12 2-0 2-3 43-48 176(116-60) 62 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
* 25 T Xtream4life 27 8 0 12 4-1 1-1 39-42 160(110-50) 61 Result 4 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
26 Евгений 70 27 8 0 13 2-1 2-1 31-39 179(125-54) 61 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
* 27 Сергеич 27 8 0 11 1-1 4-2 26-33 159(103-56) 60 Result 0 Result 3 Result 2 Result 2 Result 3
28 ivanovuc8 27 7 0 14 0-2 3-1 31-43 178(116-62) 57 Result 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 0
* 29 T Elandro 27 8 0 15 1-1 0-2 31-41 166(108-58) 54 Result 2 Result 2 Result 3 Result 3 Result 2
30 T Зarathustra 27 8 0 16 0-2 0-1 43-71 156(100-56) 54 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
* 31 ser-golomzik 27 6 0 12 4-2 3-0 29-48 142(97-45) 54 Result 2 Result 3 Result 3 Result 0 Result 2
* 32 T Konoks 27 6 0 13 0-2 3-3 23-35 164(110-54) 53 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 3
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P

Points adjustments

  • -1 Сергеич - Tour 4: Неявка (2 тур)
  • -1 RUDON1904 - Tour 4: Неявка (4 тур)
  • -1 ser-golomzik - Tour 4: Неявка (4 тур)
  • -1 RUDON1904 - Tour 5: Неявка в 5-м туре
  • -1 SuperVlad - Tour 5: Неявка в 5-м туре
  • +2 RUDON1904 - Tour 6: Возвращение очков после удаления Prognoz за неявки
  • -1 ser-golomzik - Tour 7: Неявка в 7-м туре
  • -1 Konoks - Tour 10: Неявка в 10-м туре
  • -1 SuperVlad - Tour 10: Неявка в 10-м туре
  • -1 Nick - Tour 11: Неявка в 11-м туре
  • -1 SuperVlad - Tour 11: Неявка в 11-м туре
  • -1 Konoks - Tour 11: Неявка в 11-м туре
  • -1 Xtream4life - Tour 11: Неявка в 11-м туре
  • -1 Нуки - Tour 13: Неявка в 13-м туре
  • -1 Сергеич - Tour 13: Неявка в 13-м туре
  • -1 Нуки - Tour 14: Неявка в 14-м туре
  • -1 Nick - Tour 15: Неявка в 15 туре
  • +2 Нуки - Tour 15: Назначение новичка и возвращение отобранных за неявки очков
  • -1 ser-golomzik - Tour 16: Неявка в 16 туре
  • -1 Xtream4life - Tour 16: Неявка в 16 туре
  • -1 ser-golomzik - Tour 18: Неявка в 18 туре
  • -1 ser-golomzik - Tour 21: Неявка в 21-м туре
  • -1 Nick - Tour 23: Неявка в 23 туре
  • -1 ser-golomzik - Tour 24: Неявка в 24 туре
  • -1 Сергеич - Tour 24: Неявка в 24 туре
  • -1 Elandro - Tour 25: Неявка в 25-м туре
  • -1 GROZA - Tour 25: Неявка в 25-м туре
  • -1 ser-golomzik - Tour 25: Неявка в 25-м туре
  • -1 Elandro - Tour 26: Неявка в 26-м туре
  • -1 Сергеич - Tour 27: Неявка в 27-м туре
  • -1 Konoks - Tour 27: Неявка в 27-м туре
  • -1 ser-golomzik - Tour 28: Неявка в 28-м туре
  • -1 Elandro - Tour 29: Неявка в 29-м туре
  • -1 Elandro - Tour 30: Неявка в 31 туре
  • -1 Nick - Tour 30: Неявка в 31 туре
  • Load
    Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

    Game Settings

    • Double bids: 3 for Home team, 3 for Away team
    • If draw in regular time:
    • * overtime
    • * classic penalties

    Tiebreaker criteria

    • 1. Points scored
    • 2. Number of wins in regular time
    • 3. Scoring differential
    • 4. More goals scored
    • 5. Face to face games
    • 6. Number of good bids
    • 7. Initial seeding of tournament

    Points for events

    • Win 4
    • Penalty Win 3
    • Overtime Win 3
    • Penalty Loss 2
    • Overtime Loss 2
    • Draw 2
    • Loss 1

    Walkover

    • max 3:0
    КХЛ-II 2013/14: РЕГЛАМЕНТ Open Large
    Обзор 14-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
    Обзор 15-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
    Обзор 16-го тура КХЛ-I 2013/14 (только статистика) Open Large
    Обзор стыковых матчей KHL-III Open Large
    Прогнозируется основное время матчей регулярного сезона КХЛ! Open Large
    Регламент КХЛ-Х. Регулярный сезон Open Large