Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
6:7 | ||||
9:7 | ||||
8:15 | ||||
12:4 | ||||
20:11 | ||||
8:8 | ||||
8:12 | ||||
12:16 | ||||
9:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:39 | ||||
30:34 | ||||
31:25 | ||||
38:43 | ||||
28:33 | ||||
34:28 | ||||
29:36 | ||||
26:38 | ||||
27:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
6:23 | ||||
14:25 | ||||
19:15 | ||||
16:20 | ||||
9:17 | ||||
18:19 | ||||
19:16 | ||||
14:16 | ||||
16:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
27:21 | ||||
19:18 | ||||
16:22 | ||||
16:19 | ||||
18:26 | ||||
15:14 | ||||
18:22 | ||||
18:11 | ||||
26:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:27 | ||||
25:29 | ||||
24:27 | ||||
19:28 | ||||
24:35 | ||||
0:28 | ||||
29:26 | ||||
27:26 | ||||
26:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
29:36 | ||||
28:20 | ||||
31:24 | ||||
22:19 | ||||
32:22 | ||||
27:15 | ||||
25:20 | ||||
25:22 | ||||
26:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:11 | ||||
10:22 | ||||
16:7 | ||||
12:15 | ||||
9:14 | ||||
18:12 | ||||
10:9 | ||||
16:15 | ||||
11:7 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team |
---|