Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:119:19 | ||||
3:119:16 | ||||
2:312:15 | ||||
4:319:16 | ||||
0:79:19 | ||||
1:218:19 | ||||
3:116:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:026:23 | ||||
2:127:25 | ||||
1:422:27 | ||||
5:028:20 | ||||
1:323:21 | ||||
1:222:22 | ||||
2:324:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:416:18 | ||||
0:416:21 | ||||
3:220:19 | ||||
4:024:17 | ||||
3:418:20 | ||||
5:027:21 | ||||
1:319:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:318:21 | ||||
6:026:18 | ||||
5:125:22 | ||||
5:121:17 | ||||
4:120:15 | ||||
1:519:25 | ||||
2:121:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:213:10 | ||||
1:416:20 | ||||
0:217:20 | ||||
3:218:17 | ||||
1:419:22 | ||||
0:914:29 | ||||
3:218:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:317:20 | ||||
3:321:20 | ||||
3:124:21 | ||||
1:221:23 | ||||
2:221:21 | ||||
2:225:24 | ||||
3:223:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:113:7 | ||||
2:413:16 | ||||
1:610:19 | ||||
3:214:12 | ||||
2:315:15 | ||||
5:115:9 | ||||
0:47:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:423:30 | ||||
3:323:26 | ||||
1:325:27 | ||||
3:227:25 | ||||
2:424:25 | ||||
2:228:29 | ||||
0:621:31 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:415:20 | ||||
6:021:12 | ||||
3:222:20 | ||||
3:120:16 | ||||
1:68:17 | ||||
2:115:14 | ||||
1:616:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:129:29 | ||||
0:528:35 | ||||
3:230:28 | ||||
4:328:27 | ||||
1:329:33 | ||||
2:130:28 | ||||
2:328:29 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:225:24 | ||||
4:421:22 | ||||
1:325:28 | ||||
3:325:25 | ||||
4:023:16 | ||||
0:421:27 | ||||
3:127:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:312:14 | ||||
2:315:15 | ||||
4:214:11 | ||||
1:212:13 | ||||
1:014:13 | ||||
6:122:16 | ||||
3:217:15 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:313:18 | ||||
4:116:11 | ||||
2:413:15 | ||||
5:116:11 | ||||
2:214:14 | ||||
1:410:14 | ||||
3:114:11 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|