Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
21:12 | ||||
25:28 | ||||
25:23 | ||||
27:27 | ||||
27:25 | ||||
26:21 | ||||
30:26 | ||||
23:24 | ||||
24:24 | ||||
32:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
24:26 | ||||
24:25 | ||||
22:21 | ||||
20:25 | ||||
28:23 | ||||
26:20 | ||||
28:28 | ||||
24:22 | ||||
21:23 | ||||
22:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:7 | ||||
18:17 | ||||
26:13 | ||||
16:14 | ||||
10:14 | ||||
17:8 | ||||
23:15 | ||||
15:10 | ||||
13:14 | ||||
6:11 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
7:18 | ||||
17:15 | ||||
15:14 | ||||
9:12 | ||||
7:8 | ||||
9:15 | ||||
8:10 | ||||
17:16 | ||||
0:4 | ||||
10:9 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
20:25 | ||||
17:20 | ||||
20:23 | ||||
22:27 | ||||
23:23 | ||||
20:24 | ||||
23:17 | ||||
27:26 | ||||
22:26 | ||||
22:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
28:21 | ||||
22:29 | ||||
33:28 | ||||
26:31 | ||||
36:31 | ||||
30:31 | ||||
27:25 | ||||
25:28 | ||||
29:28 | ||||
33:15 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
12:6 | ||||
10:4 | ||||
11:12 | ||||
13:11 | ||||
4:11 | ||||
5:16 | ||||
8:10 | ||||
10:11 | ||||
12:7 | ||||
11:13 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
19:16 | ||||
19:21 | ||||
20:15 | ||||
17:10 | ||||
22:17 | ||||
17:17 | ||||
13:20 | ||||
8:17 | ||||
15:14 | ||||
20:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
16:11 | ||||
23:15 | ||||
18:10 | ||||
14:10 | ||||
18:15 | ||||
18:9 | ||||
19:12 | ||||
13:7 | ||||
14:12 | ||||
14:15 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
12:31 | ||||
19:14 | ||||
25:22 | ||||
19:23 | ||||
26:17 | ||||
26:19 | ||||
19:18 | ||||
20:20 | ||||
19:18 | ||||
25:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
28:23 | ||||
21:22 | ||||
15:22 | ||||
28:24 | ||||
28:14 | ||||
20:24 | ||||
28:29 | ||||
23:25 | ||||
26:20 | ||||
25:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
16:8 | ||||
13:13 | ||||
0:12 | ||||
19:6 | ||||
20:18 | ||||
6:3 | ||||
13:14 | ||||
12:14 | ||||
17:10 | ||||
9:9 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
24:34 | ||||
23:26 | ||||
22:32 | ||||
24:16 | ||||
22:20 | ||||
29:30 | ||||
15:18 | ||||
21:15 | ||||
26:19 | ||||
25:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
24:19 | ||||
21:19 | ||||
9:29 | ||||
9:19 | ||||
15:23 | ||||
22:24 | ||||
18:25 | ||||
19:23 | ||||
22:13 | ||||
20:24 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:19 | ||||
16:24 | ||||
24:26 | ||||
26:21 | ||||
25:21 | ||||
23:20 | ||||
27:22 | ||||
24:22 | ||||
24:23 | ||||
19:20 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:15 | ||||
23:27 | ||||
23:19 | ||||
28:13 | ||||
22:25 | ||||
20:27 | ||||
15:20 | ||||
14:26 | ||||
18:20 | ||||
19:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
28:32 | ||||
34:21 | ||||
29:35 | ||||
35:32 | ||||
38:26 | ||||
35:40 | ||||
31:34 | ||||
28:35 | ||||
26:26 | ||||
47:34 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
19:21 | ||||
21:20 | ||||
17:23 | ||||
21:14 | ||||
19:20 | ||||
25:18 | ||||
19:25 | ||||
20:17 | ||||
17:24 | ||||
21:20 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:21 | ||||
29:27 | ||||
28:25 | ||||
30:21 | ||||
9:17 | ||||
11:22 | ||||
15:23 | ||||
26:24 | ||||
29:23 | ||||
30:21 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|