Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
8:2 | ||||
6:2 | ||||
4:6 | ||||
4:9 | ||||
12:6 | ||||
2:11 | ||||
2:7 | ||||
7:15 | ||||
8:11 | ||||
12:8 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:11 | ||||
18:14 | ||||
18:13 | ||||
18:15 | ||||
17:14 | ||||
17:22 | ||||
18:20 | ||||
16:5 | ||||
24:17 | ||||
15:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
30:25 | ||||
25:30 | ||||
28:24 | ||||
15:22 | ||||
27:30 | ||||
25:26 | ||||
24:34 | ||||
29:22 | ||||
23:31 | ||||
29:24 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:27 | ||||
15:9 | ||||
19:18 | ||||
25:11 | ||||
22:37 | ||||
23:18 | ||||
19:23 | ||||
28:18 | ||||
19:17 | ||||
14:34 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
8:14 | ||||
19:13 | ||||
12:17 | ||||
10:8 | ||||
8:14 | ||||
16:4 | ||||
15:11 | ||||
8:9 | ||||
6:8 | ||||
8:4 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
29:27 | ||||
17:20 | ||||
24:20 | ||||
26:12 | ||||
24:25 | ||||
15:20 | ||||
17:29 | ||||
23:24 | ||||
30:19 | ||||
25:33 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:15 | ||||
11:13 | ||||
10:12 | ||||
15:14 | ||||
17:10 | ||||
5:9 | ||||
11:15 | ||||
16:8 | ||||
14:13 | ||||
21:16 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team |
---|