EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Квалификация Осень 2018 Европара

Перейти на головну чемпіонату
Games Start Time: 31 серп., 16:00
FT 23:16
FT 25:20
FT 21:21
FT 18:17
FT 20:22
FT 22:16
FT 14:30
FT 16:20
FT 14:24
FT 9:12
FT 25:23
FT 11:26
FT 26:29
FT 22:17
FT 17:16
FT 7:17
FT 22:18
FT 8:28
FT 17:11
FT 16:19
FT 22:11
FT 16:23
FT 24:12
FT 15:24
FT 17:15
FT 10:9
Команда І В Н П З-П ТР-Р-Р О
1 T 4 3 0 1 101-70 12-11-10 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
2 T 4 4 0 0 100-76 13-8-12 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
3 T 4 2 1 1 97-85 11-11-10 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 1
4 T 4 4 0 0 93-63 8-11-14 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
5 T 4 2 1 1 91-83 8-13-10 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 2
6 T 4 1 1 2 91-95 10-11-9 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 0
7 T 4 3 0 1 90-69 10-10-10 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
8 T 4 3 1 0 89-73 11-9-9 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 1
9 T 4 1 1 2 88-83 9-10-11 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 0
10 T 4 2 0 2 88-73 8-12-10 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
11 T 4 2 0 2 87-96 8-13-8 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
12 T 4 2 1 1 87-74 10-11-7 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 2
13 T 4 3 0 1 86-66 6-14-10 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
14 T 4 2 0 2 85-65 9-9-11 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
15 T 4 3 0 1 85-63 8-11-10 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
16 T 4 3 0 1 85-72 7-13-9 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
17 T 4 2 0 2 85-71 12-7-8 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
18 T 4 2 0 2 85-73 10-11-6 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
19 T 4 3 0 1 84-86 8-12-8 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
20 T 4 3 0 1 83-75 9-9-10 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
21 T 4 3 0 1 83-77 12-7-7 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
22 T 4 2 0 2 82-88 8-8-13 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
23 T 4 1 0 3 82-94 9-8-11 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
24 T 4 3 0 1 82-68 10-8-9 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
25 T 4 3 0 1 82-73 9-10-8 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
26 T 4 1 0 3 81-89 5-13-11 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
27 T 4 2 0 2 81-88 8-9-11 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
28 T 4 3 0 1 80-72 6-10-13 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
29 T 4 1 0 3 80-87 9-8-10 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
30 T 4 3 0 1 80-83 9-10-7 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
31 T 4 2 0 2 79-78 8-11-7 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
32 T 4 2 0 2 78-80 10-4-13 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
33 T 4 2 0 2 76-95 9-8-8 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
34 T 4 2 0 2 76-74 9-8-8 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
35 T 4 0 0 4 75-88 7-7-13 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
36 T 4 1 0 3 75-96 7-7-13 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
37 T 4 2 0 2 75-92 4-13-10 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
38 T 4 2 0 2 75-69 7-9-10 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
39 T 4 0 0 4 75-85 6-11-9 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
40 T 4 1 0 3 74-93 9-8-7 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
41 T 4 1 0 3 73-87 4-13-9 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
42 T 4 0 0 4 71-94 5-9-12 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
43 T 4 2 0 2 71-71 7-7-11 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
44 T 4 1 0 3 71-75 5-11-9 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
45 T 4 2 0 2 71-67 9-7-7 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
46 T 4 2 0 2 68-83 5-8-12 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
47 T 4 1 0 3 68-89 7-8-8 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
48 T 4 1 0 3 67-91 6-7-11 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
49 T 4 2 0 2 64-76 3-10-11 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
50 T 4 0 0 4 64-95 10-4-6 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
51 T 4 1 0 3 63-79 3-9-12 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
52 4 2 0 2 57-72 6-7-6 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
Team MP W D L GF-GA S-D-O P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. More goals scored
  • 2. Number of good bids
  • 3. Number of good exact scores

Game calculation

  • Home, exact score 4
  • Home, good difference 3
  • Home,good outcome 2
  • Guest, exact score 4
  • Guest: good difference 3
  • Guest, good outcome 2

Points for events

  • Loss 0
  • Draw 0
  • Win 0

Walkover

  • Good bids = Goals
Регламент Open Large