The page you were looking for doesn't exist. You may have mistyped the address or the page may have moved.
Группа А:
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanek87ja | 6 | 4 | 0 | 2 | 115-109 | 22-0-9 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ramires92 | 6 | 3 | 1 | 2 | 118-105 | 25-0-6 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | антон | 6 | 2 | 1 | 3 | 101-109 | 17-0-11 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Яг Морт | 6 | 1 | 2 | 3 | 105-116 | 18-0-11 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа В
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергеич | 6 | 4 | 2 | 0 | 115-102 | 22-0-9 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | roman77 | 6 | 2 | 1 | 3 | 114-113 | 21-0-10 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Андрей М. | 6 | 1 | 3 | 2 | 110-118 | 23-0-6 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Филиппыч | 6 | 1 | 2 | 3 | 112-118 | 19-0-12 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа С
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | valdez | 6 | 3 | 2 | 1 | 115-112 | 22-0-9 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | A.V.N. | 6 | 3 | 0 | 3 | 102-110 | 18-0-10 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Petrovish-35. | 6 | 2 | 2 | 2 | 111-105 | 21-0-9 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Badea | 6 | 1 | 2 | 3 | 117-118 | 21-0-11 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа D
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T | boriss67 | 6 | 3 | 1 | 2 | 117-100 | 21-0-11 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | varjag | 6 | 3 | 1 | 2 | 109-108 | 19-0-11 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 T | SuperVlad | 6 | 2 | 1 | 3 | 116-122 | 23-0-8 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Pricol84 | 6 | 2 | 1 | 3 | 101-113 | 14-0-15 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Очень ровная группа - от 1 до 4 места лишь 3 очка.
Группа Е
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T | Viardo | 6 | 3 | 1 | 2 | 118-119 | 25-0-6 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | хХх | 6 | 3 | 1 | 2 | 116-108 | 23-0-8 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 T | LineCrysis | 6 | 2 | 1 | 3 | 109-111 | 19-0-11 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Fraier | 6 | 2 | 1 | 3 | 109-114 | 13-0-19 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ещё одна такая же ровная группа!
Группа F
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga_B | 6 | 5 | 0 | 1 | 120-91 | 24-0-8 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Savkoff | 6 | 3 | 0 | 3 | 114-113 | 24-0-6 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 T | Forrest | 6 | 2 | 0 | 4 | 94-105 | 13-0-14 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | zarathustra | 6 | 2 | 0 | 4 | 85-104 | 16-0-7 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга проиграла только Руслану-zarathustra, а в остальном показала феноменальную игру и выиграла все оставшиеся матчи. 21 очко - это лучшее выступление среди всех участников группового турнира.
Ольга же показала и лучший результат по набранным баллам:
№ | Команда | Очки | Точный Счет | Исход |
---|---|---|---|---|
1 | Olga_B | 120 | 24 | 8 |
2 | Viardo | 118 | 25 | 6 |
3 | ramires92 | 118 | 25 | 6 |
4 | boriss67 | 117 | 21 | 11 |
5 | Badea | 117 | 21 | 11 |
6 | хХх | 116 | 23 | 8 |
7 | SuperVlad | 116 | 23 | 8 |
8 | valdez | 115 | 22 | 9 |
9 | Сергеич | 115 | 22 | 9 |
10 | Sanek87ja | 115 | 22 | 9 |
Рейтинг третьих мест по набранным баллам:
SuperVlad 116
Petrovish-35. 111
Андрей М. 110
LineCrysis 109
----------------------
антон 101
Forrest 94
Далее проходят 4 лучших третьих места.