EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Рахунок Україна Весна 2025

Перейти на головну чемпіонату
Games Start Time: 02 трав., 12:30
FT Sprut 3:3 2LOOP
FT Olga_B 3:3 korn
FT Янис.Сенканс 3:3 Gideon
FT ReneSasha 3:3 eug4
FT Fraier 3:3 Andy
FT Pricol84 3:2 Rustam
FT nikilya 3:3 midLANt
Команда І В Н П З-П ТР-Р-Р О
1 T midLANt 79 25 43 11 168-113 12-16-18 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 1
* 2 T eug4 79 17 51 11 164-131 14-11-17 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 2 Result 1
3 T Янис.Сенканс 79 16 43 20 160-167 13-13-15 0 Result 1 Result 3 Result 2 Result 0 Result 1
4 T korn 79 20 50 9 155-132 10-13-23 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1 Result 1
* 5 T 2LOOP 79 16 53 10 150-135 11-10-22 1 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1 Result 1
* 6 T Andy 79 17 49 13 144-104 12-9-17 1 Result 1 Result 0 Result 2 Result 1 Result 1
* 7 T Olga_B 79 13 59 7 142-138 11-8-21 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1
8 T ReneSasha 79 23 45 11 140-110 8-16-18 0 Result 1 Result 0 Result 0 Result 2 Result 1
* 9 T Rustam 79 18 45 16 138-127 11-6-22 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 0
10 T Sprut 79 17 53 9 138-115 10-12-16 0 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1
* 11 T Gideon 79 18 52 9 137-109 8-14-20 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1
12 T Fraier 79 17 44 18 136-122 13-7-12 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 1
13 T nikilya 79 14 47 18 135-124 11-8-17 0 Result 1 Result 1 Result 1 Result 2 Result 1
14 T Pricol84 79 17 48 14 133-127 9-8-23 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1 Result 2
* 15 T igor57 78 14 49 15 128-125 6-11-27 1 Result 0 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1
16 T S-A-O 78 18 44 16 122-114 10-6-17 0 Result 1 Result 1 Result 2 Result 3 Result 3
* 17 T Molo 68 13 44 11 107-98 8-6-17 1 Result 1 Result 1 Result 0 Result 1 Result 1
18 T Мічіган 68 13 44 11 102-103 6-12-12 0 Result 1 Result 1 Result 0 Result 2 Result 2
19 T nazareth 60 11 35 14 94-88 7-7-12 0 Result 1 Result 0 Result 0 Result 1 Result 1
20 T GROZA 60 15 30 15 88-83 6-6-14 0 Result 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 0
* 21 T ГОЛ 52 4 41 7 78-99 6-5-11 1 Result 2 Result 4 Result 1 Result 1 Result 1
22 T GAS-Ural 52 14 30 8 75-69 3-10-12 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 1 Result 1
23 T Гарік75 52 11 28 13 74-87 7-1-11 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
24 T Выскочка 52 11 30 11 73-86 6-3-11 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 1 Result 2
25 T Petrovish-35. 52 9 26 17 73-92 5-8-7 0 Result 0 Result 1 Result 1 Result 3 Result 2
26 T Фортуна 52 9 31 12 70-88 4-6-12 0 Result 2 Result 2 Result 1 Result 1 Result 1
* 27 T Serhiy 52 7 36 9 56-70 4-1-13 1 Result 0 Result 0 Result 1 Result 1 Result 1
28 T Vacancy 23 34 9 21 4 35-21 1-2-11 0 Result 1 Result 1 Result 4 Result 3 Result 3
29 T Vacancy 29 34 6 23 5 33-30 3-0-6 0 Result 1 Result 0 Result 1 Result 3 Result 3
30 T Vacancy 12 34 5 20 9 32-52 2-2-6 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 3 Result 3
* 31 T Vacancy 20 34 3 25 6 28-35 1-4-5 1 Result 1 Result 1 Result 0 Result 3 Result 3
32 T Vacancy 34 34 7 18 9 27-36 1-4-4 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 3 Result 3
* 33 T Vacancy 33 34 2 21 11 16-53 2-0-3 4 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
34 T Vacancy 19 34 0 22 12 0-60 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
35 T Vacancy 18 34 0 22 12 0-32 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
36 Vacancy 7 52 0 26 26 0-76 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
Team MP W D L GF-GA S-D-O P

Points adjustments

  • +1 Serhiy - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +1 Andy - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +1 2LOOP - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +1 Vacancy 20 - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +1 eug4 - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +1 Gideon - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +1 Olga_B - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +1 Rustam - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +1 Molo - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +1 ГОЛ - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +1 igor57 - Tour 4: похибка в 3 турі
  • +4 Vacancy 33 - Tour 4: похибка в 3 турі
  • Load
    Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

    Game Settings

    • Regular time only

    Tiebreaker criteria

    • 1. More goals scored
    • 2. Number of good exact scores
    • 3. Number of good bids
    • 4. Face to face games
    • 5. Lower number of missed games
    • 6. Initial seeding of tournament

    Game calculation

    • Home, exact score 7
    • Home, good difference 3
    • Home,good outcome 2
    • Guest, exact score 7
    • Guest: good difference 3
    • Guest, good outcome 2

    Points for events

    • Win 0
    • Draw 0
    • Loss 0
    • Game without bids made 0

    Walkover

    • Good bids = Goals
    Регламент Open Large