Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
15:13 | ||||
18:12 | ||||
23:14 | ||||
16:13 | ||||
6:12 | ||||
9:19 | ||||
14:22 | ||||
13:17 | ||||
15:9 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
22:21 | ||||
19:16 | ||||
16:11 | ||||
20:15 | ||||
22:19 | ||||
15:15 | ||||
18:21 | ||||
20:15 | ||||
16:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
6:7 | ||||
5:13 | ||||
11:4 | ||||
21:5 | ||||
12:11 | ||||
17:10 | ||||
19:7 | ||||
6:9 | ||||
13:4 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
24:18 | ||||
23:20 | ||||
23:26 | ||||
19:23 | ||||
15:17 | ||||
26:20 | ||||
23:18 | ||||
18:20 | ||||
22:28 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
20:20 | ||||
18:8 | ||||
17:11 | ||||
18:14 | ||||
17:23 | ||||
25:15 | ||||
16:14 | ||||
19:17 | ||||
10:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
19:16 | ||||
18:11 | ||||
19:12 | ||||
18:10 | ||||
18:5 | ||||
12:19 | ||||
12:20 | ||||
21:14 | ||||
20:18 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
10:8 | ||||
12:12 | ||||
9:11 | ||||
11:8 | ||||
5:12 | ||||
9:13 | ||||
12:15 | ||||
11:17 | ||||
7:9 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:14 | ||||
18:13 | ||||
19:25 | ||||
24:16 | ||||
18:18 | ||||
23:21 | ||||
19:26 | ||||
18:22 | ||||
15:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
10:15 | ||||
18:11 | ||||
16:14 | ||||
16:14 | ||||
16:18 | ||||
12:15 | ||||
10:13 | ||||
14:19 | ||||
13:18 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:20 | ||||
12:13 | ||||
18:15 | ||||
14:10 | ||||
16:14 | ||||
16:14 | ||||
13:9 | ||||
13:13 | ||||
20:12 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
6:20 | ||||
8:16 | ||||
8:18 | ||||
16:13 | ||||
20:12 | ||||
15:19 | ||||
19:11 | ||||
18:10 | ||||
22:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:26 | ||||
22:22 | ||||
9:24 | ||||
22:14 | ||||
20:25 | ||||
28:28 | ||||
25:22 | ||||
29:24 | ||||
24:12 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
7:6 | ||||
6:16 | ||||
10:11 | ||||
10:7 | ||||
12:11 | ||||
9:15 | ||||
16:6 | ||||
13:12 | ||||
10:6 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:7 | ||||
27:13 | ||||
27:14 | ||||
26:32 | ||||
7:24 | ||||
24:34 | ||||
26:6 | ||||
30:22 | ||||
19:12 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
9:12 | ||||
14:12 | ||||
13:18 | ||||
15:12 | ||||
13:17 | ||||
17:14 | ||||
6:17 | ||||
19:22 | ||||
18:14 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
12:11 | ||||
14:10 | ||||
9:10 | ||||
6:9 | ||||
5:10 | ||||
8:16 | ||||
13:10 | ||||
10:14 | ||||
13:9 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:20 | ||||
17:18 | ||||
24:22 | ||||
16:12 | ||||
16:13 | ||||
20:19 | ||||
15:14 | ||||
11:19 | ||||
15:18 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|