EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Вся Беларусь (исходы) - 2 сезон - Первая...

Перейти на головну чемпіонату
Games Start Time: 21 квіт., 11:00
FT Shef 2:0 Petrovish-35.
FT Миротворець 0:2 SuperVlad
FT Елена Болдина 0:2 bumer
FT Fraier 2:2 Andrey87
FT GROZA 1:0 ГОЛ
FT *ШАХТЕР* 2:0 Silver
FT azarte 0:1 Alexey
FT ser-golomzik 1:1 Ewgen90
Команда І В Н П З-П ВП(О-П) О
1 Alexey 4 4 0 0 8-1 21(15-6) 12 Result 2 Result 2 Result 4 Result 2
2 T Andrey87 4 3 1 0 9-4 22(17-5) 10 Result 2 Result 2 Result 4 Result 1
3 Ewgen90 4 3 1 0 6-1 21(15-6) 10 Result 2 Result 4 Result 2 Result 1
4 T *ШАХТЕР* 4 3 0 1 6-2 22(16-6) 9 Result 0 Result 4 Result 2 Result 4
5 SuperVlad 4 3 0 1 7-2 18(14-4) 9 Result 2 Result 4 Result 0 Result 4
6 Shef 4 2 2 0 4-1 19(13-6) 8 Result 1 Result 1 Result 2 Result 4
7 bumer 4 2 1 1 6-3 13(10-3) 7 Result 1 Result 3 Result 2 Result 4
8 Silver 4 2 0 2 6-4 10(7-3) 6 Result 4 Result 2 Result 0 Result 3
9 T ГОЛ 4 1 1 2 3-3 18(13-5) 4 Result 4 Result 1 Result 0 Result 0
10 T Fraier 4 1 1 2 4-6 18(15-3) 4 Result 0 Result 0 Result 2 Result 1
11 ser-golomzik 4 1 1 2 6-7 15(11-4) 4 Result 3 Result 0 Result 2 Result 1
12 T azarte 4 1 0 3 2-5 18(15-3) 3 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
13 T GROZA 4 1 0 3 3-10 14(11-3) 3 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
14 Миротворець 4 1 0 3 2-6 5(5-0) 3 Result 2 Result 3 Result 3 Result 3
15 T Petrovish-35. 4 0 0 4 3-12 4(2-2) 0 Result 3 Result 0 Result 0 Result 3
16 Елена Болдина 4 0 0 4 1-9 2(1-1) 0 Result 0 Result 3 Result 3 Result 3
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Double bids: 2 for Home team, 1 for Away team
  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. Points scored
  • 2. Number of good bids
  • 3. Number of wins
  • 4. Scoring differential
  • 5. More goals scored
  • 6. Face to face games
  • 7. Lower number of missed games
  • 8. Initial seeding of tournament

Points for events

  • Win 3
  • Draw 1
  • Game without bids made 0
  • Loss 0

Walkover

  • 2:0
Кратко о Соревнованиях Open Large
Регламент Вся Беларусь (групповой) Open Large
Регламент Вся Беларусь (исходы) Open Large
Регламент Вся Беларусь (счёт) Open Large