| Games | начало: 19 сент., 11:45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Pricol84 | 1:1 | digor | |||
| FT | Serginho | 0:1 | Latysh | |||
| FT | superfrank | 1:0 | Кубань | |||
| FT | Serhiy | 2:0 | Zirka | |||
| FT | tolikjp | 2:0 | zapro100 | |||
| FT | Oleg_T | 1:1 | SSAKALAS | |||
| FT | Mangoost | 1:1 | Вуйко | |||
| FT | kalchuga | 1:0 | Rustam | |||
| FT | ГОЛ | 1:1 | ser-golomzik | |||
| FT | Янис.Сенканс | 2:0 | Армеец | |||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОЛ | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-2 | 36(25-11) | 14 |
|
| 2 T | ser-golomzik | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 32(22-10) | 11 |
|
| * 3 | Янис.Сенканс | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-3 | 30(23-7) | 11 |
|
| 4 | tolikjp | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-4 | 33(26-7) | 10 |
|
| 5 | kalchuga | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 25(19-6) | 10 |
|
| 6 T | Вуйко | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 33(26-7) | 9 |
|
| 7 T | Oleg_T | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-3 | 31(26-5) | 9 |
|
| 8 T | digor | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | 34(23-11) | 9 |
|
| 9 | Latysh | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | 34(25-9) | 9 |
|
| 10 | Армеец | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-5 | 34(22-12) | 9 |
|
| 11 | Serhiy | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 34(26-8) | 8 |
|
| 12 | SSAKALAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-8 | 31(24-7) | 7 |
|
| 13 | Serginho | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-5 | 32(24-8) | 6 |
|
| 14 T | superfrank | 6 | 1 | 3 | 2 | 1-3 | 33(24-9) | 6 |
|
| 15 | Кубань | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-6 | 30(20-10) | 6 |
|
| 16 T | Mangoost | 6 | 0 | 5 | 1 | 4-5 | 29(24-5) | 5 |
|
| 17 T | Rustam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | 29(22-7) | 5 |
|
| 18 T | Pricol84 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4-8 | 30(24-6) | 5 |
|
| 19 | Zirka | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 25(18-7) | 5 |
|
| 20 | zapro100 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2-5 | 29(24-5) | 4 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover