| Games | начало: 03 дек., 19:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | RUDON1904 | 0:1 | иванович | |||
| FT | *ШАХТЕР* | 1:0 | Nord-Ost1976 | |||
| FT | boruysik | 0:1 | Евгений 70 | |||
| FT | GAS-Ural | 0:1 | Doktoroff | |||
| FT | Мічіган | 2:1 | nikilya | |||
| FT | ГОЛ | 2:0 | Molo | |||
| FT | хХх | 0:0 | Corky | |||
| FT | Maestro | 1:0 | Infinita | |||
| FT | RomanPoltava | 1:0 | ivanovuc8 | |||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boruysik | 15 | 9 | 1 | 5 | 15-11 | 90(67-23) | 43 |
|
| 2 | ГОЛ | 15 | 8 | 3 | 4 | 19-11 | 88(68-20) | 42 |
|
| 3 T | Doktoroff | 15 | 6 | 7 | 2 | 15-7 | 92(69-23) | 40 |
|
| 4 | Евгений 70 | 15 | 6 | 7 | 2 | 14-11 | 90(71-19) | 40 |
|
| 5 | хХх | 15 | 6 | 6 | 3 | 16-7 | 92(69-23) | 39 |
|
| 6 T | *ШАХТЕР* | 15 | 6 | 4 | 5 | 16-12 | 92(69-23) | 37 |
|
| 7 T | иванович | 15 | 6 | 4 | 5 | 13-9 | 91(68-23) | 37 |
|
| 8 | Nord-Ost1976 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14-13 | 83(60-23) | 37 |
|
| 9 T | ivanovuc8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14-16 | 85(67-18) | 35 |
|
| 10 | Мічіган | 15 | 6 | 4 | 5 | 13-18 | 68(50-18) | 35 |
|
| 11 T | nikilya | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-20 | 80(60-20) | 34 |
|
| 12 | Maestro | 15 | 5 | 4 | 6 | 13-16 | 84(66-18) | 34 |
|
| 13 T | Infinita | 15 | 5 | 3 | 7 | 10-11 | 80(63-17) | 32 |
|
| 14 | RomanPoltava | 15 | 4 | 5 | 6 | 11-14 | 82(67-15) | 32 |
|
| 15 | GAS-Ural | 15 | 5 | 1 | 9 | 13-17 | 82(64-18) | 31 |
|
| 16 | Molo | 15 | 2 | 8 | 5 | 10-18 | 84(67-17) | 29 |
|
| 17 | RUDON1904 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9-19 | 79(60-19) | 27 |
|
| 18 | Corky | 15 | 2 | 6 | 7 | 10-13 | 80(64-16) | 26 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover