Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
33:37 | ||||
30:30 | ||||
21:26 | ||||
34:28 | ||||
26:30 | ||||
35:34 | ||||
27:26 | ||||
23:28 | ||||
35:33 | ||||
36:31 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:34 | ||||
26:22 | ||||
35:26 | ||||
29:32 | ||||
30:22 | ||||
30:28 | ||||
25:32 | ||||
20:24 | ||||
21:23 | ||||
14:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
38:34 | ||||
35:25 | ||||
39:24 | ||||
31:27 | ||||
15:27 | ||||
24:30 | ||||
35:28 | ||||
27:22 | ||||
28:23 | ||||
26:30 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
31:27 | ||||
33:24 | ||||
32:25 | ||||
25:41 | ||||
24:29 | ||||
18:21 | ||||
27:32 | ||||
37:38 | ||||
27:35 | ||||
27:41 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
33:29 | ||||
30:23 | ||||
26:16 | ||||
29:23 | ||||
23:31 | ||||
25:27 | ||||
31:30 | ||||
30:24 | ||||
26:33 | ||||
29:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
27:32 | ||||
34:30 | ||||
26:29 | ||||
39:32 | ||||
33:32 | ||||
34:30 | ||||
36:30 | ||||
46:30 | ||||
34:27 | ||||
32:29 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
31:34 | ||||
30:20 | ||||
34:25 | ||||
35:29 | ||||
28:23 | ||||
31:33 | ||||
20:28 | ||||
38:29 | ||||
32:30 | ||||
38:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:29 | ||||
31:32 | ||||
25:23 | ||||
29:27 | ||||
23:26 | ||||
20:26 | ||||
29:26 | ||||
42:27 | ||||
26:22 | ||||
34:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
26:21 | ||||
16:26 | ||||
23:11 | ||||
15:23 | ||||
16:15 | ||||
22:21 | ||||
22:16 | ||||
22:15 | ||||
18:35 | ||||
23:24 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
34:35 | ||||
41:36 | ||||
35:17 | ||||
43:32 | ||||
31:24 | ||||
40:34 | ||||
34:29 | ||||
28:34 | ||||
37:30 | ||||
26:36 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:29 | ||||
29:23 | ||||
38:23 | ||||
22:24 | ||||
30:24 | ||||
26:17 | ||||
30:30 | ||||
30:24 | ||||
28:27 | ||||
23:32 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
20:20 | ||||
21:19 | ||||
8:26 | ||||
26:23 | ||||
16:16 | ||||
18:24 | ||||
19:21 | ||||
21:22 | ||||
17:25 | ||||
21:15 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
36:30 | ||||
42:31 | ||||
35:36 | ||||
32:34 | ||||
31:27 | ||||
41:33 | ||||
24:27 | ||||
28:33 | ||||
28:28 | ||||
31:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
10:19 | ||||
21:25 | ||||
30:34 | ||||
21:29 | ||||
30:28 | ||||
29:24 | ||||
30:22 | ||||
22:29 | ||||
36:30 | ||||
26:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
26:33 | ||||
13:20 | ||||
24:15 | ||||
17:22 | ||||
23:17 | ||||
19:15 | ||||
22:17 | ||||
21:22 | ||||
17:17 | ||||
19:19 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
25:26 | ||||
22:25 | ||||
22:23 | ||||
27:23 | ||||
18:30 | ||||
26:31 | ||||
10:21 | ||||
24:22 | ||||
16:24 | ||||
24:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
22:28 | ||||
31:30 | ||||
26:24 | ||||
30:22 | ||||
21:27 | ||||
33:37 | ||||
31:25 | ||||
21:27 | ||||
20:34 | ||||
26:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
30:31 | ||||
25:26 | ||||
26:22 | ||||
30:27 | ||||
22:30 | ||||
24:18 | ||||
23:16 | ||||
27:19 | ||||
28:24 | ||||
15:29 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
43:25 | ||||
42:45 | ||||
44:49 | ||||
44:43 | ||||
42:47 | ||||
48:37 | ||||
38:32 | ||||
44:38 | ||||
44:43 | ||||
39:46 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|