| Games | начало: 08 авг., 11:45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Rustam | 1:1 | Янис.Сенканс | |||
| FT | Zirka | 0:3 | ГОЛ | |||
| FT | Serginho | 1:2 | Serhiy | |||
| FT | Latysh | 1:2 | kalchuga | |||
| FT | Армеец | 0:0 | superfrank | |||
| FT | Pricol84 | 1:1 | tolikjp | |||
| FT | Кубань | 1:2 | SSAKALAS | |||
| FT | zapro100 | 0:0 | Oleg_T | |||
| FT | digor | 0:0 | Mangoost | |||
| FT | Вуйко | 1:2 | ser-golomzik | |||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 T | ГОЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 6(4-2) | 3 |
|
| 2 T | ser-golomzik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 6(4-2) | 3 |
|
| 3 T | SSAKALAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 6(4-2) | 3 |
|
| 4 T | kalchuga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 5(4-1) | 3 |
|
| 5 | Serhiy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 5(4-1) | 3 |
|
| 6 T | Rustam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 5(3-2) | 1 |
|
| 7 T | tolikjp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 5(5-0) | 1 |
|
| 8 T | Pricol84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 5(4-1) | 1 |
|
| 9 T | Янис.Сенканс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 5(4-1) | 1 |
|
| 10 T | Oleg_T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 5(4-1) | 1 |
|
| 11 T | Mangoost | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 5(3-2) | 1 |
|
| 12 T | superfrank | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 5(4-1) | 1 |
|
| 13 T | Армеец | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 5(3-2) | 1 |
|
| 14 T | digor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 5(4-1) | 1 |
|
| 15 | zapro100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 5(4-1) | 1 |
|
| 16 T | Кубань | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5(3-2) | 0 |
|
| 17 T | Вуйко | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5(4-1) | 0 |
|
| 18 T | Serginho | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 4(3-1) | 0 |
|
| 19 T | Latysh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 4(2-2) | 0 |
|
| 20 | Zirka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 3(2-1) | 0 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover