| Games | начало: 17 апр., 18:45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Silver | 0:0 | Pricol84 | |||
| FT | SSAKALAS | 0:1 | tolikjp | |||
| FT | egk | 1:1 | Oleg_T | |||
| FT | Кубань | 0:0 | Янис.Сенканс | |||
| FT | Mangoost | 0:1 | digor | |||
| FT | SuperVlad | 0:1 | Savkoff | |||
| FT | Arthur | 0:0 | kalchuga | |||
| FT | Serhiy | 1:1 | Rustam | |||
| FT | varjag | 1:0 | BROKER | |||
| FT | zapro100 | 0:2 | valdez | |||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur | 16 | 9 | 7 | 0 | 18-5 | 103(76-27) | 50 |
|
| 2 | Кубань | 16 | 8 | 4 | 4 | 17-11 | 99(73-26) | 44 |
|
| 3 | valdez | 16 | 7 | 4 | 5 | 17-14 | 92(69-23) | 41 |
|
| 4 T | Pricol84 | 16 | 6 | 5 | 5 | 11-7 | 98(76-22) | 39 |
|
| 5 T | digor | 16 | 6 | 5 | 5 | 16-14 | 97(72-25) | 39 |
|
| 6 | varjag | 16 | 6 | 5 | 5 | 15-16 | 94(71-23) | 39 |
|
| 7 T | egk | 16 | 5 | 7 | 4 | 13-10 | 95(70-25) | 38 |
|
| * 8 T | Savkoff | 16 | 6 | 5 | 5 | 11-8 | 92(69-23) | 38 |
|
| 9 T | tolikjp | 16 | 6 | 4 | 6 | 13-13 | 94(70-24) | 38 |
|
| * 10 | kalchuga | 16 | 6 | 5 | 5 | 11-11 | 86(65-21) | 38 |
|
| 11 T | Mangoost | 16 | 5 | 6 | 5 | 6-5 | 95(74-21) | 37 |
|
| 12 T | SSAKALAS | 16 | 5 | 6 | 5 | 12-12 | 95(70-25) | 37 |
|
| 13 | Silver | 16 | 5 | 6 | 5 | 11-12 | 91(70-21) | 37 |
|
| 14 T | BROKER | 16 | 4 | 7 | 5 | 12-12 | 95(71-24) | 35 |
|
| * 15 T | zapro100 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13-14 | 84(62-22) | 35 |
|
| * 16 T | Янис.Сенканс | 16 | 4 | 8 | 4 | 6-7 | 92(68-24) | 35 |
|
| 17 | Rustam | 16 | 4 | 7 | 5 | 13-15 | 89(68-21) | 35 |
|
| * 18 | SuperVlad | 16 | 4 | 2 | 10 | 6-15 | 74(57-17) | 29 |
|
| 19 T | Serhiy | 16 | 2 | 6 | 8 | 6-13 | 92(68-24) | 28 |
|
| 20 | Oleg_T | 16 | 2 | 6 | 8 | 7-20 | 93(71-22) | 28 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover